29 december 2020
Jaarvergaderingen
Op de Algemene vergadering zal het financieel jaarverslag 2017 ter inzage zijn en worden besproken.
Inkomsten | 2017 | Uitgaven | 2017 | ||
Contributies 2017 | € 110,00 | Bankkosten | € 120,54 | ||
Rente spaarrek | 0,32 | Bestuurskosten | €161,20 | ||
Jaarvergadering | € 196,40 | ||||
Gem subsidie: | Kosten website | € 89,54 | |||
regulier | € 150,00 | Wergr. Soc. contacten | € 62,47 | ||
Schaapskudde | € 75,00 | ||||
Electriciteitskasten | € 17,69 | ||||
Totaal | € 722,84 | ||||
Saldo ink/uitg | € -462,52 | ||||
Totaal | € 260,32 | Totaal | € 260,32 | ||
Balans per 31 december 2017 | |||||||
Debet | 2016 | 2017 | Credit | 2016 | 2017 | ||
Kas | 0,00 | 0,00 | Eigen Vermogen | 2.447,84 | 2.783,01 | ||
Rabobank | 1.609,45 | 1.146,61 | Reserve electr.kasten | 691,07 | 673,38 | ||
Spaarrekening | 1.529,46 | 1.529,78 | |||||
nog te incasseren | |||||||
contributie 2017 | 780,00 | ||||||
Totaal | 3.138,91 | 3.456,39 | Totaal | 3.138,91 | 3.456,39 |
Verloop Liquiditeiten
1-1-2017 | 31-12-2017 | ||
Rek.crt | 1.609,45 | 1.146,61 | |
Spaarrek. | 1.529,46 | 1.529,78 | |
Kas | 0,00 | 0,00 | |
Telling | 3.138,91 | 2.676,39 | |
mutaties 2017 | -462,52 | ||
aantal incassomachtigingen 1-1-2017 | 156 |